Satser
Danske satser 2026
En samlet oversigt over de officielle danske satser, Regnehjælps beregnere bruger. Hvert tal har kilde og årstal, så du kan tjekke det direkte, i stedet for at lede det frem enkeltvis på hver beregnerside.
Satserne opdateres, hver gang Folketinget vedtager en ny lov eller finanslov, typisk ved et årsskifte. Er du i tvivl om et tal stadig er aktuelt, er den officielle kilde altid den endelige reference, ikke denne side alene. Se metodesiden for, hvordan og hvor ofte tallene gennemgås.
Indkomstskat
Dansk indkomstskat trækkes i flere lag oven på hinanden. AM-bidraget er 8 % af hele bruttolønnen og trækkes altid først. Herefter trækkes personfradrag og beskæftigelsesfradrag fra, før kommuneskat, kirkeskat og de statslige skattetrin beregnes.
| Skattetrin | Sats | Gælder for |
|---|---|---|
| AM-bidrag | 8 % | Hele bruttolønnen |
| Personfradrag | 54.100 kr./år | Alle, uanset alder |
| Beskæftigelsesfradrag | 12,75 %, højst 63.300 kr./år | Indkomst efter AM-bidrag |
| Bundskat | 12,01 % | Indkomst over personfradrag |
| Kommuneskat (landsgennemsnit) | 25,05 % | Skattepligtig indkomst |
| Kirkeskat (landsgennemsnit, medlemmer) | 0,87 % | Skattepligtig indkomst |
| Mellemskat | 7,5 % | Bruttoindkomst over 697.000 kr./år |
| Topskat | 7,5 % | Bruttoindkomst over 845.500 kr./år |
| Top-topskat | 5 % | Bruttoindkomst over 2.818.000 kr./år |
| Skatteloft (ekskl. AM-bidrag og kirkeskat) | 44,57 % | Samlet marginalskat på personlig indkomst |
Kilde: Skattestyrelsen, skat.dk, 2026-satser.
Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
Gælder for transport mellem hjem og arbejde, når den samlede daglige transport tur og retur overstiger 24 km. De første 24 km giver intet fradrag.
| Kørsel | Sats 2026 | Gælder for |
|---|---|---|
| 0 til 24 km | 0 kr./km | Intet fradrag (fribeløb) |
| 25 til 120 km | 3,17 kr./km | Standardsats |
| Over 120 km | 1,59 kr./km | Standardsats |
| 25 km og opefter | 3,51 kr./km | Yderkommune eller småø, flad sats |
| Storebæltsbroen | 110 kr./tur bil, 15 kr./tur tog | Lægges oveni kilometerfradraget |
| Øresundsbroen | 50 kr./tur bil, 8 kr./tur tog | Lægges oveni kilometerfradraget |
Kilde: Skattestyrelsen, skat.dk, 2026-satser (forhøjet med tilbagevirkende kraft fra 9. juli 2026).
Feriepenge
| Post | Sats |
|---|---|
| Feriepenge (timelønnede) | 12,5 % af ferieberettiget løn |
| Ferietillæg (fastlønnede) | 1 % af ferieberettiget løn |
| Optjening | 2,08 feriedage per måneds ansættelse |
| Feriedage om året | 25 dage (5 uger) |
Kilde: Ferieloven, borger.dk.
Dagpenge
| Sats | Beløb 2026 |
|---|---|
| Maksimal dagpengesats (uden tillæg) | 22.041 kr./måned, 1.017,29 kr./dag |
| Maksimal sats med beskæftigelsestillæg (første 3 måneder) | 26.198 kr./måned |
| Beregningsgrundlag | 90 % af tidligere gennemsnitlig løn, dog højst loftet |
Kilde: Beskæftigelsesministeriet, 2026-satser.
Barselsdagpenge
| Sats | Beløb 2026 |
|---|---|
| Maksimal barselsdagpengesats | 5.085 kr./uge, 137,43 kr./time |
| Fuld sats fra bruttoløn | 22.041 kr./måned eller derover |
Kilde: Udbetaling Danmark, 2026-satser.
Folkepension
| Post | Beløb 2026 |
|---|---|
| Grundbeløb (alle) | 7.544 kr./måned |
| Pensionstillæg, enlig | op til 8.729 kr./måned |
| Pensionstillæg, gift/samlevende | op til 4.467 kr./måned |
| Samlet maksimum, enlig | 16.273 kr./måned |
| Samlet maksimum, gift/samlevende | 12.011 kr./måned |
Kilde: Udbetaling Danmark, 2026-satser. Beløb før skat, kan modregnes ved anden indkomst eller formue.
ATP-bidrag (fuldtidsansat)
| Post | Beløb 2026 |
|---|---|
| Samlet bidrag om måneden | 297 kr. |
| Din egen andel | 99 kr. |
| Arbejdsgiverens andel | 198 kr. |
Kilde: ATP, 2026-satser. Lavere ved deltid, bortfalder helt under 39 timer om måneden.
Moms
| Post | Sats |
|---|---|
| Standardmoms | 25 % |
| Momsregistreringsgrænse | 50.000 kr. i momspligtig omsætning om året |
| Gebyr ved for sen indberetning | 1.400 kr. |
Kilde: Skattestyrelsen, skat.dk.
Sådan bruges denne oversigt
Hvert tal på denne side bruges også direkte i den relevante beregner, hvor du kan se det sat ind i en fuld udregning i stedet for isoleret. Skatteberegneren, for eksempel, viser hele opdelingen i AM-bidrag, kommune- og kirkeskat, bundskat og eventuel mellem- og topskat for et konkret løntal, og kørselsfradragsberegneren regner dit eget fradrag ud fra din egen pendlerafstand. Denne side er tænkt som et hurtigt opslagsværk, når du kun har brug for selve satsen, ikke en fuld beregning.
Er et af tallene forældet, eller finder du en fejl, må du meget gerne skrive til os via kontaktsiden. Alle satser gennemgås, hver gang den bagvedliggende lov eller finanslov ændrer sig, men opdager du en fejl før os, retter vi den, så snart den er bekræftet.